Lugar de origem:
China
Certificação:
CE Rohs SGS ISO
Número do modelo:
Estrutura do tubo do divisor do PLC da fibra ótica
Contacte-nos
Perda de inserção Fttx da estrutura do tubo do divisor do Plc da fibra ótica baixa Lan Application Wavelength 1260 a 1650nm
Descrição:
Características:
| 1.High confiança, estabilidade |
| 2. Com baixa perda de inserção, perda dependente da baixa polarização, melhor perda de retorno e a diretividade |
| uniformidade 3.Excellent |
|
4.wavelength: 1260nm ~1650nm |
Especificações:
| Configuração portuária | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||||||
| Tipo da fibra | A fibra/cliente da UIT G657.A exige | ||||||||||
| Comprimento da trança (M) | cliente especificado | ||||||||||
| Perda de inserção (DB) (S/P) | 4,1 | 7,3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21 | 4,2 | 7,8 | 11,5 | 14,5 | 17,7 |
| 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 3,9 | 7,5 | 11,2 | 14,2 | 17,4 | |
| Perda de retorno (DB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| (S/P) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Uniformidade (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Diretividade (DB) | 55 | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85 | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||||||||
Aplicações:
1. (PON)
redes da área 2.Local (LANs)
3.FTTX
televisão 4.Cable
equipamento 5.Test
Imagens dos produtos
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente