Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
OEM ODM
Certificação:
FCC, RoHS, ce
Número do modelo:
XPON-5033X
Contacte-nos
1GE Xpon Gpon Onu para o conector ótico do SC/UPC da relação do USO da rede FTTH da fibra ótica
Descrição:
Característica funcional:
Modo do apoio EPON/GPON e modo do interruptor automaticamente |
Auto-descoberta do apoio ONU/detecção da relação/elevação remota do software |
Modo do IP e da ponte da rota PPPoE/DHCP/Static do apoio |
Modo duplo do apoio IPv4/IPv6 |
Função do guarda-fogo do apoio e de multicast de IGMP característica |
Configuração de servidor do IP e do DHCP do LAN do apoio |
Transmissão do porto do apoio e Laço-para detectar |
Configuração remota e manutenção do apoio TR069 |
Projeto especializado para que a prevenção da divisão do sistema mantenha o sistema estável |
Artigo técnico | Detalhes |
Relação de PON | 1 PRUMO de GPON (Bosa a bordo) |
Recebendo a sensibilidade: ≤-28dBm | |
Poder ótico transmissor: +1~+4dBm | |
Distância de transmissão: 20KM | |
Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Relação ótica | Conector de SC/UPC |
Chip Spec | RTL9601D, PROCESSADOR CENTRAL 300MHz, DDR2 32MB |
Instantâneo | SPI nem 16MB instantâneo |
LAN Interface | relação adaptável dos ethernet de 1x 10/100/1000Mbps auto. Conector RJ45 |
Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz 4, para o estado do PWR, LOS, PON, LINK/ACT |
Tecla | 2, para a função do poder de ligar/desligar, restauração |
Condição operacional | Temperatura: 0℃~+50℃ |
Umidade: 10%~90% (não-condensação) | |
Armazenando a circunstância | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Umidade: 10%~90% (não-condensação) | |
Fonte de alimentação | C.C. 12V/0.5A |
Consumo de potência | <3w> |
Dimensão | 120mmx78mmx30mm (L×W×H) |
Peso líquido | 0.13Kg |
Introdução das luzes de painel
Piloto | Estado | Descrição |
PWR | Em | O dispositivo é posto acima. |
Fora | O dispositivo é posto para baixo. | |
PON | Em | O dispositivo registrou-se ao sistema de PON. |
Piscamento | O dispositivo está registrando o sistema de PON. | |
Fora | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LOS | Piscamento | As doses do dispositivo para não receber sinais óticos. |
Fora | O dispositivo recebeu o sinal ótico. | |
LINK/ACT | Em | O porto é conectado corretamente (RELAÇÃO). |
Piscamento | O porto é de emissão e/ou de recepção dados (ATO). | |
Fora | Exceção portuária da conexão ou não conectado. |
Aplicação
Envie-nos seu inquérito diretamente