Lugar de origem:
China
Certificação:
CE Rohs SGS ISO
Número do modelo:
Fibra Pigtials ótico de ST/UPC milímetro OM2
Contacte-nos
ST da fibra da trança/UPC milímetro OM2 Easystrip 50/125 900um LSZH 1M Insertion Loss <0>
Descrição:
· Alinhamento da elevada precisão
· Cumpra com o ROSH
· O material cumpre com a exigência de UL 94V-0
· Estojo compacto e alojamento da precisão para o retenion
Especificação técnica:
Especificação técnica: | ||||
Tipo da fibra | Manutenção programada | Milímetro | ||
Diâmetro do cabo (milímetros) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
revestimento da Fim-cara | PC | UPC | APC | PC |
Perda de inserção (DB) | ≤0.30 | |||
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310; 1550 | 850 | ||
Permutabilidade (DB) | ≤0.20 | |||
Repetibilidade (DB) | ≤0.10 | |||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +75 | |||
Geometria da cara da extremidade | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
Desloque:: 0-50um | ||||
Altura da fibra: -100 a +100nm | ||||
Ângulo: 8±0.3 (APC) |
Especificação de produto:
ST-UPC OM2 multimodo 50/125 900um LSZH 1M | |||
|
Imagens dos produtos:
Aplicação:
1. Redes de telecomunicação
2. redes de CATV
3. terminação ativa do dispositivo
4. redes locais
Transporte:
Envie-nos seu inquérito diretamente