Lugar de origem:
China
Certificação:
CE Rohs SGS ISO
Número do modelo:
Fibra Pigtials ótico
Contacte-nos
Comprimento de onda 1310 Telcordia-GR-326-CORE do diâmetro Ф0.9 Ф2.0 Ф3.0 do cabo de fibra ótica de FTTH
Características:
Alinhamento da elevada precisão
Cumpra com o ROSH
O material cumpre com a exigência de UL 94V-0
Parâmetros da especificação:
Especificação técnica: | ||||
Tipo da fibra | Manutenção programada | Milímetro | ||
Diâmetro do cabo (milímetros) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
revestimento da Fim-cara | PC | UPC | APC | PC |
Perda de inserção (DB) | ≤0.30 | |||
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310; 1550 | 850 | ||
Permutabilidade (DB) | ≤0.20 | |||
Repetibilidade (DB) | ≤0.10 | |||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +75 | |||
Geometria da cara da extremidade | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
Desloque:: 0-50um | ||||
Altura da fibra: -100 a +100nm | ||||
Ângulo: 8±0.3 (APC) |
Complacente com: IEC-61754-20
· Complacente com: Tecordia-GR-326-CORE
· Informação pedindo: O serviço personalizado está disponível.
Imagens dos produtos
Envie-nos seu inquérito diretamente